1
建立比賽
教練或管理者開一場比賽,設定日期、項目、組別與接力規則。
這頁不是完整提案,是給隊長快速理解用:資料怎麼進來、誰負責檢查、比賽怎麼報名、系統怎麼產生接力棒次建議、最後哪裡一定停給教練確認。
隊長看這一排就夠:先收資料,再整理,再給教練確認。
教練或管理者開一場比賽,設定日期、項目、組別與接力規則。
隊員或家長填可參賽日期、個人項目、接力意願與備註。
隊長看缺資料、待確認、繳費狀態與可排接力人數。
系統依時間、性別、泳姿、穩定度產生建議棒次與替補。
教練依戰術、心理壓力、臨場狀態微調,確認後才公布。
把權責講清楚,隊長就不會不知道要看哪裡。
| 角色 | 主要工作 | 可以看什麼 | 不能做什麼 |
|---|---|---|---|
| 隊長 | 提醒填報名、協助確認缺資料、回報集合與出席狀態。 | 隊伍總表、缺資料名單、接力候選狀態。 | 不能公布正式棒次,不能改教練最後名單。 |
| 教練 | 建立比賽、確認項目、調整棒次、最後公布。 | 完整隊伍管理表、棒次建議、替補、提醒。 | 沒有確認前,系統不會自動發公告。 |
| 隊員 / 家長 | 填報名、可參賽日期、接力意願、家長確認。 | 自己的報名狀態與教練公布內容。 | 不能看別人的私人資料與繳費明細。 |
| 系統 | 統計報名、整理繳費狀態、產生建議棒次。 | 只處理授權資料。 | 不能自動取代教練決定。 |
v1 先收這些就好,避免隊長看到太複雜:
| 欄位 | 用途 |
|---|---|
| 隊員代號 / 姓名 | 正式版權限保護;展示版用匿名代號。 |
| 可參賽日期 | 確認哪一天可以出賽。 |
| 個人項目 | 自由式、蛙式、仰式、蝶式、混合式。 |
| 接力意願 | 4x50、4x100、男女混合、混合式接力。 |
| 繳費狀態 | 已繳、待繳、待核對、免繳。 |
| 家長確認 | 避免報名後臨時無法參賽。 |
系統做的是「建議」,不是正式決定。隊長可以看邏輯,教練保留最後調整權。
| 接力類型 | 系統先檢查 | 建議排序 | 教練可微調 |
|---|---|---|---|
| 男男 / 男子組 | 男生、可參賽、可接力、近期成績。 | 依時間、穩定度、出席率排 1 到 4 棒。 | 戰術、心理壓力、最後衝刺人選。 |
| 女女 / 女子組 | 女生、可參賽、可接力、近期成績。 | 依時間與穩定度排主力與替補。 | 避開同日太多項目或狀態不穩。 |
| 男女混合 | 男女比例、比賽規則、可參賽日期。 | 先符合男女配置,再排最快與最穩組合。 | 調整男女順序、最後一棒人選。 |
| 4x100 混合式 | 仰、蛙、蝶、自各泳姿專長。 | 各泳姿找最佳人選,再檢查替補。 | 依戰術改棒次或保留主力體力。 |
這張流程表要給隊長看的重點,是確認他實際能幫忙哪幾件事。
| 問題 | 隊長回覆方向 |
|---|---|
| 隊長能不能協助追報名? | 可以 / 不可以 / 只提醒不催繳。 |
| 隊長能不能看缺資料名單? | 可看代號版 / 可看姓名版 / 只看總數。 |
| 接力棒次建議看不看得懂? | 看得懂 / 需要更簡單 / 需要教練說明。 |
| 哪裡太複雜? | 報名、繳費、排棒、權限,指出一個最亂的地方。 |